Muraoka's artwork is rooted in the traditional nihonga technique, while also incorporating elements of spirituality and icons from European paintings. He aims to express various "signs" found in nature using colors with an antique appearance. His unique art style, which reflects the emotions of the viewer, may indicate the future direction of nihonga.
1966 | Born in Kyoto |
---|---|
1996 | Graduated from Tokyo University of the Arts, Faculty of Fine Arts, Japanese Painting Course Awarded Taito City Mayor Award/Salon de Printemps Award |
1997 | Completed a Master’s Program at Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts Awarded in In-ten Exhibition for the first time |
2000 | Completed a Doctor’s Program at Tokyo University of the Arts, Graduate School of Fine Arts |
2001 | Awarded Yuga-no-kai Minister of Justice Award |
2002 | Awarded in In-ten (2002/2003/2004/2006/2008) |
2004 | Awarded 10th Adachi Museum of Art Award in In-ten |
2005 | Awarded Spring In-ten Exhibition Award (2005/2007/2008/2010) Awarded Taikan Award in In-ten (2010) |
2006 | Solo Exhibition "Cover Illustrations for Japan Rehabilitation Aid Association Booklet" in Tokyo |
2009 | Solo Exhibition "New Artworks by Muraoka Kimio - 11 BOXES" in Tokyo Awarded 5th Adachi Museum of Art Spring Award in Spring In-ten (In 2010 awarded 6th Adachi Museum of Art Spring Award) |
2011 | Solo Exhibition "New Artworks by Muraoka Kimio - Mask, Face", "Original Illustrations for Tomoshibi Booklet Cover, Kaneiji Temple" in Tokyo |
2013 | Solo Exhibition "Muraoka Kimio - CAGE OF TIME" in Tokyo |
2014 | "Muraoka Kimio Drawing Exhibition" in Tokyo |
2016 | Muraoka Kimio Exhibition "CLOSED-STACK LIBRARY" in Tokyo |
2017 | Muraoka Kimio Exhibition "Portrait of Enigma" at Tenmaya Okayama/Fukuyama/Hacchobori, Hiroshima/Yonago, Tottori |
2018 | "Imaginary Garden, Imaginary Room" at Seibu Ikebukuro |
2019年 | "Vision-After-image Scene" at Hankyu Kobe, Hyogo |
Present | Nihon Bijitsuin Academy, Donin (Coterie) |
English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.
1966 | English Text.English Text.English Text. |
---|---|
1996 | English Text.English Text.English Text. |
1997 | English Text.English Text.English Text. |
2000 | English Text.English Text.English Text. |
2001 | English Text.English Text.English Text. |
2002 | English Text.English Text.English Text. |
2004 | |
2005 | English Text.English Text.English Text. |
2006 | English Text.English Text.English Text. |
2009 | English Text.English Text.English Text. |
2011 | English Text.English Text.English Text. |
2013 | English Text.English Text.English Text. |
2014 | English Text.English Text.English Text. |
2016 | English Text.English Text.English Text. |
2017 | English Text.English Text.English Text. |
2018 | English Text.English Text.English Text. |
Current | English Text.English Text.English Text. |
English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.